Villa La Llobella in Benissa, Costa Blanca, Spanje

Vakantieverhuur Villa voor 4 personen met 2 slaapkamers en 1 badkamers.

Bekijk foto's

Villa La Llobella in Benissa

voor 4 gasten met 2 slaapkamers en 1 badkamers

Geweldige en comfortabele villa met privézwembad in Benissa, Costa Blanca, Spanje voor 4 personen. De woning is gelegen in een bosrijke en residentiële badzone, 50 m van het La Llobella-strand, 5 km van Moraira en 0,05 km van de Middellandse Zee.

De woning beschikt over 2 slaapkamers en 1 badkamer. De accommodatie biedt privacy, een tuin met bomen en een uitzicht over de vallei. De nabijheid van het strand maakt dit een fijne villa om uw vakantie in Spanje door te brengen met familie of vrienden.

Interieur van de villa

  • woonkamer met televisie
  • eetkamer met airconditioning
  • 2 slaapkamers en 1 badkamer
  • satellietantenne
  • wasmachine in de badkamer

Keuken

  • open keuken met magnetron, vaatwasser, koelkast-vrieskast, koffiezetapparaat, waterkoker en broodrooster

Slaapkamers en badkamers

  • slaapkamer met een kingsize bed (200 bij 180 cm)
  • slaapkamer met een queensize bed (200 bij 160 cm)
  • badkamer met enkele wastafel en douche

Buitenkant van de villa

  • omheind perceel
  • privézwembad van 8 m x 4 m
  • tuin met bomen en tuinmeubilair met ligbedden
  • overdekt terras
  • barbecue
  • buiten douche
  • buiten zitgedeelte

Meer informatie

  • dichtstbijzijnde stad: Moraira (binnen 5 kilometer van de villa)
  • dichtstbijzijnde rivier of kust: Middellandse Zee (binnen 50 meter van de villa)
  • dichtstbijzijnde strand: La Llobella (binnen 50 meter van de villa)
  • dichtstbijzijnde haven: Moraira (binnen 5 kilometer van de villa)
  • huisdieren zijn niet toegestaan
  • De accommodatie is zeer geschikt voor gezinnen met kinderen

Faciliteiten en diensten inbegrepen in de huurprijs van de villa

  • internet (WiFi)
  • stofzuiger en strijkijzer en strijkplank
  • bedlinnen en handdoeken

Faciliteiten en diensten tegen meerprijs

  • met airconditioning
Meer...
Minder...

We wijzen u erop dat er voor deze accommodatie een borgsom van € 400,00 betaald moet worden. Kijk voor meer informatie in de reserveringsvoorwaarden.

Officiële accommodatie identificatienummer: VT-490982-A
Nationaal toerismeregistratienummer: ESFCTU00000302900009116700000000000000000VT-490982-A9
Nationaal registratienummer voor accommodatie: ESFCNT00000302900009116700000000000000000000000000007

BELANGRIJK OM TE WETEN: Onderstaande voorzieningen en pictogrammen zijn slechts een richtlijn. Onze vakantiewoningen zijn meestal particulier eigendom en kunnen onderhevig zijn aan veranderingen waarvan wij op het moment van publicatie niet op de hoogte zijn. Uiteraard doen wij ons uiterste best om alle informatie up to date te hebben.

Voorzieningen

  • Accommodatie geschikt voor het aangegeven aantal personen.
  • Accommodatie met één woonlaag.
  • Airconditioning
  • Beddengoed inbegrepen in de prijs
  • Buitenhaard / Barbecue
  • Grootte van het gebouw 60 m2.
  • Handdoeken
  • Internetverbinding
  • Magnetron
  • Online beschikbaarheidskalender
  • Perceelgrootte 919 m2.
  • Privézwembad
  • Satelliet-/kabeltelevisie
  • Strand binnen 50 m.
  • Supermarkt binnen 3 km.
  • Televisie
  • Tuin
  • Vaatwasser
  • Wasmachine

Beschikbaarheid

U kunt de huurprijs berekenen door op de gewenste aankomst- en vertrekdatum te klikken!
Direct beschikbaar
Geselecteerde data
Beschikbaar op aanvraag
Prijzen op aanvraag
Aankomst niet toegestaan
Vertrek niet toegestaan
Niet beschikbaar
december 2025
madiwodovrzazo
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
januari 2026
madiwodovrzazo
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
       
februari 2026
madiwodovrzazo
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728 
       
maart 2026
madiwodovrzazo
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
april 2026
madiwodovrzazo
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
       
mei 2026
madiwodovrzazo
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
       
juni 2026
madiwodovrzazo
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
juli 2026
madiwodovrzazo
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
       
augustus 2026
madiwodovrzazo
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
      
september 2026
madiwodovrzazo
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
    
       
oktober 2026
madiwodovrzazo
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
       
november 2026
madiwodovrzazo
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
      
december 2026
madiwodovrzazo
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
       
januari 2027
madiwodovrzazo
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
       
februari 2027
madiwodovrzazo
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
       

Landkaart

Ervaringen van eerdere gasten!

Prijsberekening voor uw verblijf:

Om de huurprijs nauwkeurig te berekenen, kunt u de begindatum en einddatum invoeren op onze beschikbaarheidskalender. U kunt ook eenvoudig de Inchecken-uitchecken knop gebruiken en de begindatum en einddatum selecteren. Na deze stappen ziet u direct de prijs voor uw verblijf, inclusief eventuele bijkomende kosten.

Prijzen in € per seizoen en per 7 dagen (Week)
Vanaf Tot
04/12/2025 13/12/2025 € 1.106
13/12/2025 17/01/2026 € 1.764
17/01/2026 27/03/2026 € 1.106
27/03/2026 28/03/2026 € 1.124
28/03/2026 29/03/2026 € 1.135
29/03/2026 30/03/2026 € 1.144
30/03/2026 31/03/2026 € 1.150
31/03/2026 02/04/2026 € 1.149
02/04/2026 03/04/2026 € 1.149
03/04/2026 04/04/2026 € 1.143
04/04/2026 05/04/2026 € 1.129
05/04/2026 06/04/2026 € 1.112
06/04/2026 24/04/2026 € 1.106
24/04/2026 25/04/2026 € 1.137
25/04/2026 26/04/2026 € 1.171
26/04/2026 29/04/2026 € 1.207
29/04/2026 30/04/2026 € 1.232
30/04/2026 01/05/2026 € 1.221
01/05/2026 02/05/2026 € 1.204
02/05/2026 03/05/2026 € 1.168
03/05/2026 04/05/2026 € 1.145
04/05/2026 09/05/2026 € 1.123
09/05/2026 10/05/2026 € 1.139
10/05/2026 11/05/2026 € 1.146
11/05/2026 14/05/2026 € 1.152
14/05/2026 15/05/2026 € 1.152
15/05/2026 16/05/2026 € 1.150
16/05/2026 17/05/2026 € 1.145
17/05/2026 18/05/2026 € 1.143
18/05/2026 22/05/2026 € 1.139
22/05/2026 23/05/2026 € 1.156
23/05/2026 24/05/2026 € 1.155
24/05/2026 25/05/2026 € 1.140
25/05/2026 26/05/2026 € 1.135
26/05/2026 27/05/2026 € 1.129
27/05/2026 29/05/2026 € 1.128
29/05/2026 30/05/2026 € 1.118
30/05/2026 31/05/2026 € 1.110
31/05/2026 06/06/2026 € 1.118
06/06/2026 07/06/2026 € 1.137
07/06/2026 11/06/2026 € 1.155
11/06/2026 12/06/2026 € 1.278
12/06/2026 13/06/2026 € 1.311
13/06/2026 14/06/2026 € 1.344
14/06/2026 15/06/2026 € 1.420
15/06/2026 16/06/2026 € 1.495
16/06/2026 18/06/2026 € 1.560
18/06/2026 19/06/2026 € 1.688
19/06/2026 20/06/2026 € 1.688
20/06/2026 21/06/2026 € 1.683
21/06/2026 22/06/2026 € 1.637
22/06/2026 23/06/2026 € 1.586
23/06/2026 25/06/2026 € 1.537
25/06/2026 26/06/2026 € 1.436
26/06/2026 27/06/2026 € 1.439
27/06/2026 28/06/2026 € 1.447
28/06/2026 29/06/2026 € 1.457
29/06/2026 01/07/2026 € 1.484
01/07/2026 02/07/2026 € 1.561
02/07/2026 03/07/2026 € 1.605
03/07/2026 04/07/2026 € 1.649
04/07/2026 05/07/2026 € 1.697
05/07/2026 06/07/2026 € 1.743
06/07/2026 07/07/2026 € 1.771
07/07/2026 08/07/2026 € 1.793
08/07/2026 09/07/2026 € 1.810
09/07/2026 10/07/2026 € 1.826
10/07/2026 11/07/2026 € 1.838
11/07/2026 12/07/2026 € 1.843
12/07/2026 13/07/2026 € 1.846
13/07/2026 14/07/2026 € 1.849
14/07/2026 15/07/2026 € 1.850
15/07/2026 16/07/2026 € 1.852
16/07/2026 17/07/2026 € 1.857
17/07/2026 18/07/2026 € 1.845
18/07/2026 19/07/2026 € 1.834
19/07/2026 20/07/2026 € 1.823
20/07/2026 21/07/2026 € 1.816
21/07/2026 22/07/2026 € 1.809
22/07/2026 23/07/2026 € 1.806
23/07/2026 24/07/2026 € 1.803
24/07/2026 25/07/2026 € 1.825
25/07/2026 26/07/2026 € 1.843
26/07/2026 27/07/2026 € 1.871
27/07/2026 28/07/2026 € 1.897
28/07/2026 29/07/2026 € 1.926
29/07/2026 30/07/2026 € 1.941
30/07/2026 31/07/2026 € 1.966
31/07/2026 01/08/2026 € 1.973
01/08/2026 02/08/2026 € 1.990
02/08/2026 03/08/2026 € 1.994
03/08/2026 04/08/2026 € 1.992
04/08/2026 05/08/2026 € 1.991
05/08/2026 06/08/2026 € 2.001
06/08/2026 07/08/2026 € 2.000
07/08/2026 08/08/2026 € 2.010
08/08/2026 09/08/2026 € 2.006
09/08/2026 10/08/2026 € 2.003
10/08/2026 12/08/2026 € 1.999
12/08/2026 13/08/2026 € 1.983
13/08/2026 14/08/2026 € 1.975
14/08/2026 15/08/2026 € 1.974
15/08/2026 16/08/2026 € 1.972
16/08/2026 17/08/2026 € 1.969
17/08/2026 18/08/2026 € 1.960
18/08/2026 19/08/2026 € 1.947
19/08/2026 20/08/2026 € 1.920
20/08/2026 21/08/2026 € 1.893
21/08/2026 22/08/2026 € 1.862
22/08/2026 23/08/2026 € 1.841
23/08/2026 24/08/2026 € 1.814
24/08/2026 25/08/2026 € 1.787
25/08/2026 26/08/2026 € 1.750
26/08/2026 27/08/2026 € 1.722
27/08/2026 28/08/2026 € 1.688
28/08/2026 29/08/2026 € 1.658
29/08/2026 30/08/2026 € 1.629
30/08/2026 01/09/2026 € 1.624
01/09/2026 02/09/2026 € 1.639
02/09/2026 03/09/2026 € 1.661
03/09/2026 04/09/2026 € 1.690
04/09/2026 05/09/2026 € 1.721
05/09/2026 06/09/2026 € 1.745
06/09/2026 07/09/2026 € 1.712
07/09/2026 08/09/2026 € 1.688
08/09/2026 09/09/2026 € 1.627
09/09/2026 10/09/2026 € 1.563
10/09/2026 11/09/2026 € 1.497
11/09/2026 12/09/2026 € 1.431
12/09/2026 13/09/2026 € 1.377
13/09/2026 14/09/2026 € 1.342
14/09/2026 15/09/2026 € 1.307
15/09/2026 16/09/2026 € 1.290
16/09/2026 17/09/2026 € 1.272
17/09/2026 18/09/2026 € 1.272
18/09/2026 19/09/2026 € 1.276
19/09/2026 20/09/2026 € 1.282
20/09/2026 21/09/2026 € 1.286
21/09/2026 22/09/2026 € 1.291
22/09/2026 23/09/2026 € 1.297
23/09/2026 24/09/2026 € 1.302
24/09/2026 26/09/2026 € 1.288
26/09/2026 27/09/2026 € 1.255
27/09/2026 28/09/2026 € 1.242
28/09/2026 30/09/2026 € 1.222
30/09/2026 01/10/2026 € 1.192
01/10/2026 02/10/2026 € 1.176
02/10/2026 03/10/2026 € 1.155
03/10/2026 04/10/2026 € 1.133
04/10/2026 09/10/2026 € 1.133
09/10/2026 10/10/2026 € 1.152
10/10/2026 11/10/2026 € 1.156
11/10/2026 12/10/2026 € 1.138
12/10/2026 13/10/2026 € 1.138
13/10/2026 16/10/2026 € 1.137
16/10/2026 17/10/2026 € 1.192
17/10/2026 18/10/2026 € 1.192
18/10/2026 19/10/2026 € 1.192
19/10/2026 20/10/2026 € 1.180
20/10/2026 21/10/2026 € 1.174
21/10/2026 22/10/2026 € 1.158
22/10/2026 23/10/2026 € 1.137
23/10/2026 24/10/2026 € 1.119
24/10/2026 25/10/2026 € 1.131
25/10/2026 30/10/2026 € 1.140
30/10/2026 31/10/2026 € 1.149
31/10/2026 01/11/2026 € 1.131
01/11/2026 02/11/2026 € 1.115
02/11/2026 28/11/2026 € 1.106
Meer...
Minder...
BELANGRIJK OM TE WETEN: de getoonde prijzen zijn per week en per seizoen, inclusief bijkomende kosten. Het is echter niet verplicht om per week te huren. U kunt elke gewenste aankomst- en vertrekdag kiezen door op de data op de beschikbaarheidskalender te klikken. De huurprijs wordt dan automatisch voor je berekend. Als u wilt, kunt u vervolgens online boeken en ontvangt u direct een bevestiging.
Inbegrepen in de huurprijs zijn:
Belasting Inbegrepen
Eindschoonmaak Inbegrepen
Linnengoed en handdoeken Inbegrepen
Afzonderlijk berekende supplementen:
Administratieve kosten € 20 per dag
Airco: naar verbruik € 0,40 kw/uur Volgens verbruik per boeking
Aanvullende boekbare supplementen:
Begeleiding naar het onderdak € 50 per boeking
Hoge stoel € 20 per boeking
Kinder bed € 30 per boeking
Kosten voor verwarming en/of airconditioning € 20 per dag
Reis- en annuleringsverzekering. € 14,65 per persoon

Neem gerust contact met ons op als u vragen heeft!

Invullen verplicht
Verkeerd formaat
Invullen verplicht
Invullen verplicht
Om verder te gaan, moet u ons privacybeleid accepteren
Open small dialog
Open medium dialog
Open large dialog

Aguila Rent a Villa

Open medium dialog